Wtryski BOSCH - numery seryjne i wydajność

Tutaj trafiaja wszystkie dobre posty ktore moga byc przydatne na pozniej.
Awatar użytkownika
Jaca1984
Junior
Posty: 121
Rejestracja: 10 cze sob, 2006 7:00 pm
Numer Gadu-gadu: 0
Lokalizacja: Mikołów
Kontakt:

Wtryski BOSCH - numery seryjne i wydajność

Post autor: Jaca1984 »

Znalazłem interesującą tabelkę:

-------------------------------------------------------------------
Bosch number Volume Vehicle
-------------------------------------------------------------------
0 280 150 001 265 cm3/min
0 280 150 002 265 cm3/min
0 280 150 003 380 cm3/min
0 280 150 009 265 cm3/min
0 280 155 009 346 cm3/min Saab Turbo
0 280 150 015 380 cm3/min
0 280 150 024 380 cm3/min Volvo B30E
0 280 150 026 380 cm3/min
0 280 150 036 380 cm3/min MB 4.5l
0 280 150 041 480 cm3/min MB 6.9l V8 / Cadillac
0 280 150 043 380 cm3/min BMW
0 280 150 100 185 cm3/min
0 280 150 114 185 cm3/min VW Transporter Type I
0 280 150 116 185 cm3/min VW Transporter Type II
0 280 150 121 178 cm3/min
0 280 150 125 188 cm3/min
0 280 150 151 240 cm3/min BMW engine 633
0 280 150 152 230 cm3/min Alfa Turbo
0 280 150 157 214 cm3/min 2.5kPa Jaguar 4.2L
0 280 150 200 300 cm3/min BMW
0 280 150 201 236 cm3/min
0 280 150 203 185 cm3/min
0 280 150 208 133 cm3/min
0 280 150 209 176 cm3/min Volvo B200-B230
0 280 150 211 146 cm3/min
0 280 150 335 300 cm3/min Volvo B230 turbo
0 280 150 400 437 cm3/min Ford 4.5l
0 280 150 401 437 cm3/min Ford
0 280 150 402 338 cm3/min Ford
0 280 150 403 503 cm3/min Ford
0 280 150 614 189 cm3/min
0 280 150 704 170 cm3/min
0 280 150 706 214 cm3/min 2.5kPa
0 280 150 712 214 cm3/min 2.5kPa Saab 2.3L turbo
0 280 150 715 149 cm3/min
0 280 150 716 134 cm3/min
0 280 150 762 214 cm3/min Volvo B230F, Peugeot 205/309 GTi 1.9
0 280 150 802 284 cm3/min Volvo B200 turbo, Renault J7R turbo
0 280 150 804 337 cm3/min Peugeot 505T
0 280 150 811 298 cm3/min 3.5kPa Porsche 944 Turbo
0 280 150 814 384 cm3/min
0 280 150 834 397 cm3/min
0 280 150 835 397 cm3/min Chrysler
0 280 150 945 300 cm3/min Red/brown Ford Motorsport
0 280 150 951 346 cm3/min Porsche
R 280 410 144 434 cm3/min Bosch R-SPORT
Awatar użytkownika
zen81
Uzalezniony
Posty: 506
Rejestracja: 15 lip pt, 2005 11:45 pm
Posiadany PUG: Clio
Lokalizacja: Starogard Gdanski

Re: Wtryski BOSCH - numery seryjne i wydajność

Post autor: zen81 »

Zero łaski, zero wzruszeń..
-------------------------
ODPOWIEDZ